Tempi e Classifiche 2022
PALIO UOMINI
QUALIFICHE
TEMPO | PENALITÀ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Fonti | 3.49.30 | 3.49.30 | |
2 | Monumento | 3.13.13 | 3.13.13 | |
3 | Mulinello | 3.45.13 | 4″ | 3.49.13 |
4 | Borgo | 3.29.70 | 3.29.70 | |
5 | Cassero | 3.14.02 | 2″ | 3.16.02 |
6 | Imposto | 3.02.06 | 3.02.06 |
SEMIFINALI
TEMPO | PENALITÀ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Imposto | 3.04.47 | 2″ | 3.06.47 |
2 | Borgo | 3.24.56 | 7″ | 3.31.56 |
3 | Cassero | 3.09.72 | 4″ | 3.13.72 |
4 | Monumento | 3.05.46 | 2″ | 3.07.46 |
FINALE
TEMPO | PENALITÁ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Imposto | 3.03.45 | 4″ | 3.07.45 |
2 | Monumento | 2.58.88 | 2.58.88 |
PALIO DONNE
QUALIFICHE
TEMPO | PENALITÀ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Fonti | 1.28.16 | 1.28.16 | |
2 | Monumento | 1.27.53 | 2″ | 1.29.53 |
3 | Imposto | 1.36.91 | 2″ | 1.38.91 |
4 | Cassero | 1.33.78 | 4″ | 1.37.78 |
5 | Borgo | 1.32.34 | 8″ | 1.40.34 |
6 | Mulinello | 1.20.91 | 2″ | 1.22.91 |
SEMIFINALI
TEMPO | PENALITÀ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Fonti | 1.26.06 | 1.26.06 | |
2 | Cassero | 1.31.50 | 1.31.50 | |
3 | Mulinello | 1.24.47 | 2″ | 1.26.47 |
4 | Monumento | 1.23.18 | 4″ | 1.27.18 |
FINALE
TEMPO | PENALITÁ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Fonti | 1.17.88 | 6″ | 1.23.88 |
2 | Mulinello | 1.21.60 | 2″ | 1.23.60 |
Tempi e Classifiche 2019
PALIO UOMINI
QUALIFICHE
TEMPO | ||
1 | Cassero | 3.16.22 |
2 | Mulinello | 3.39.10 |
3 | Borgo | 3.28.68 |
4 | Monumento | 3.10.03 |
5 | Fonti | 3.34.14 |
6 | Imposto | 3.13.47 |
SEMIFINALI
TEMPO | ||
1 | Cassero | 3.11.66 |
2 | Borgo | 3.26.15 |
3 | Imposto | 3.04.00 |
4 | Monumento | 3.19.44 |
FINALE
TEMPO | ||
1 | Cassero | 4.00.39 |
2 | Imposto | 3.19.50 |
PALIO DONNE
QUALIFICHE
TEMPO | ||
1 | Fonti | 1.27.00 |
2 | Imposto | 1.57.60 |
3 | Cassero | 1.46.15 |
4 | Monumento | 1.30.65 |
5 | Borgo | 1.37.63 |
6 | Mulinello | 1.31.16 |
SEMIFINALI
TEMPO | ||
1 | Fonti | 1.49.16 |
2 | Mulinello | 1.39.15 |
3 | Monumento | 1.37.81 |
4 | Borgo | 1.27.32 |
FINALE
TEMPO | ||
1 | Mulinello | 1.25.10 |
2 | Borgo | 1.32.10 |
Tempi e Classifiche 2018
PALIO UOMINI
QUALIFICHE
TEMPO | PENALITÀ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Monumento | 3.21.25 | 5 sec. | 3.26.25 |
2 | Cassero | 3.49.03 | 10 sec. | 3.59.03 |
3 | Borgo | 3.27.06 | 3.27.06 | |
4 | Mulinello | 3.09.44 | 5 sec. | 3.14.44 |
5 | Fonti | 3.17.47 | 10 sec. | 3.27.47 |
6 | Imposto | 3.08.81 | 3.08.81 |
SEMIFINALI
TEMPO | PENALITÀ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Imposto | 3.08.91 | 10 sec. | 3.18.91 |
4 | Borgo | 3.56.47 | 3.56.47 | |
2 | Mulinello | 3.12.47 | 3.12.47 | |
3 | Monumento | 3.09.59 | 3.09.59 |
FINALE
TEMPO | PENALITÀ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Monumento | 3.16.38 | 5 sec. | 3.21.38 |
2 | Imposto | 3.05.47 | 35 sec. | 3.40.47 |
PALIO DONNE
QUALIFICHE
1 | Fonti | 1.20.37 |
2 | Borgo | 1.21.50 |
3 | Cassero | 1.22.44 |
4 | Mulinello | 1.23.69 |
5 | Imposto | 1.25.81 |
6 | Monumento | 1.25.97 |
FINALE
1 | Fonti | 1.28.94 |
2 | Borgo | 1.30.65 |
Tempi e Classifiche 2017
PALIO UOMINI
QUALIFICHE
TEMPO | PENALITÀ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Mulinello | 3.16.22 | 3.16.22 | |
2 | Borgo | 3.32.59 | 3 sec. | 3.35.59 |
3 | Monumento | 3.14.25 | 3 sec. | 3.17.25 |
4 | Imposto | 3.02.46 | 8 sec. | 3.10.46 |
5 | Cassero | 3.12.16 | 3.12.16 | |
6 | Fonti | 3.25.91 | 3.25.91 |
SEMIFINALI
TEMPO | PENALITÀ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Imposto | 3.05.62 | 3.05.62 | |
4 | Monumento | 3.17.44 | 5 sec. | 3.22.44 |
2 | Cassero | 3.13.16 | 3.13.16 | |
3 | Mulinello | 3.11.72 | 5 sec. | 3.16.72 |
FINALE
TEMPO | PENALITÀ | TEMPO TOTALE | ||
1 | Imposto | 3.00.33 | 3.00.33 | |
2 | Cassero | 3.13.54 | 3.13.54 |
PALIO DONNE
QUALIFICHE
1 | Fonti | 1.20.22 |
2 | Cassero | 1.21.97 |
3 | Monumento | 1.27.09 |
4 | Imposto | 1.27.66 |
5 | Mulinello | 1.29.47 |
6 | Borgo | 1.29.54 |
FINALE
1 | Fonti | 1.21.85 |
2 | Cassero | 1.23.38 |